پرونده ویژه
رنو ساندرو کارکرده امروز ۲۷ مهر چند شد؟ + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۷۳ هزار کیلومتر امروز ۲۷ مهر ماه ۹۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۴ با کارکرد ۱۳۰ هزار کیلومتر، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
۱۰:۳۵ - ۲۷ مهر ۱۴۰۳
وانانیوز|
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۴۶,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۱,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۳,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر